TV, audio-video
| cod | SISTEME şi APARATAJ AUDIO-VIDEO | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| AS06 | Reparaţia DVD, combina muzicală cu CD , componente Hi-Fi. | 300 |
| AS06 | Reparaţia mini-sisteme MP3, magnitole, magnitole auto etc. | 300 |
| AS15 | Diagnostica aparatajelor sau sistemelor audio-video | 150 |
| cod | TELEVIZOARE, MONITOARE | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| TV11 | Diagnostica LCD TV, TV cu plasma, monitor LCD | 200 |
| TV01 | Reparaţia televizorului LCD, diagonala pînă la 20" | 300 |
| TV04 | Reparaţia LCD TV cu diagonala 20"-32" | 500 |
| TV13 | Reparaţia LCD TV, cu diagonala mai mare de 32" | 650 |
| TV14 | Reparaţia monitorului LCD | 300 |
| cod | TELECOMANDA | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| PU02 | Diagnostica sau reparaţia telecomanda universală | 100 |
Aparate de uz casnic
| cod | ÎNCĂLZITOARE DE APĂ INSTANT, BOILERE | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| BV09 | Diagnostica boilerului sau încălzitorului de apă instant | 200 |
| BV02 | Reparaţia, Profilaxia boilerului, încălzitorului de apă instant | 300 |
| cod | ASPIRATOARE DE PRAF | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| PS04 | Diagnostica aspiratorului | 150 |
| PS01 | Reparaţia aspiratorului de praf | 250 |
| PS02 | Reparaţia aspiratorului de praf cu control electronic | 350 |
| PS05 | Curăţirea sau profilaxia aspiratorului | 150 |
| cod | ELECTROCASNICE MICI (ventilatorul, cîntar electronic, aparat de masaj, fier de călcat, etc) | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| KK04 | Diagnostica electrocasnice mici | 80 |
| KK01 | Reparaţia electrocasnice mici | 150 |
| cod | MAŞINE DE SPĂLAT RUFE, MAŞINE DE USCAT RUFE | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| SM01 | Diagnostica sau reparaţie măruntă maşinei de spălat rufe sau vase, maşinei de uscat rufe (restabilirea contactului, resetarea modulului de control etc.) | 350 |
| SM02 | Reparaţia maşinei de spălat/de uscat cu dezasamblarea elementelor de bază | 500 |
| SM06 | Reparaţia maşinei de spălat rufe cu dezasamblarea tubului | 900 |
Tehnica de bucatarie
| cod | HOTE | Preţ*, MDL (+TVA 20%) |
|---|---|---|
| VV03 | Diagnostica hotei de bucătărie | 200 |
| VV02 | Reparaţia hotei de bucătărie | 300 |
| cod | PLITE, ARAGAZURI, CUPTOARE | Preţ*, MDL (+TVA 20%) |
|---|---|---|
| VM01 | Deplasarea meşterului la domiciliu (în raza or.Chişinău) | 100 |
| PD04 | Diagnostica plitelor, aragazelor sau cuptoarelor | 250 |
| PD03 | Reparaţia cuptorului, plitei sau aragazului separat | 300 |
| PD01 | Reparaţia cuptoarelor, plitelor încorporabile: invertor, gaz (FARA DEZASAMBLARE) | 350 |
| PD | Reparaţia cuptoarelor, plitelor încorporabile: invertor, gaz (CU DEZASAMBLARE) | 500 |
| cod | ELECTROCASNICE MICI (încălzitorului electric, fierbător de apă, incubator de ouă, mixer etc.), AUTOMATE CAFEA |
Preţ*, MDL (+TVA 20%) |
|---|---|---|
| KK04 | Diagnostica electrocasnice mici | 80 |
| KK01 | Reparaţia electrocasnice mici | 150 |
| KK07 | Diagnostica automatului de cafea, cafetiera electrică | 250 |
| KK08 | Îndepărtarea depunerilor de calcar, profilaxia aparatelor de cafea, staţiilor de călcat cu aburi şi altele fara dezasamblarea. | 250 |
| KK09 | Îndepărtarea depunerilor de calcar, profilaxia aparatelor de cafea, staţiilor de călcat cu aburi şi altele cu dezasamblarea. | 300 |
| KK02 | Reparaţia automat de cafea, cafetiera electrică | 500 |
| KK06 | Reparaţia tehnicii cu control electronic (roboţi de bucătărie, staţiei de călcat cu aburi etc) | 250 |
| cod | CUPTOARE CU MICROUNDE | Preţ*, MDL (+TVA 20%) |
|---|---|---|
| MV05 | Diagnostica sau profilaxia cuptorului cu microunde | 150 |
| MV02 | Reparaţia cuptorului cu microunde | 300 |
| MV06 | Reparaţia cuptorului cu microunde | 500 |
| cod | MAŞINE DE SPĂLAT VASE | Preţ *, MDL (+ TVA 20%) |
|---|---|---|
| SM01 | Diagnostica sau reparaţie măruntă maşinei de spălat rufe sau vase, maşinei de uscat rufe (restabilirea contactului, resetarea modulului de control etc.) | 350 |
| SM02 | Reparaţia maşinei de spălat/de uscat cu dezasamblarea elementelor de bază | 500 |
| SM06 | Reparaţia maşinei de spălat rufe cu dezasamblarea tubului | 900 |
| cod | FRIGIDER, CONGELATOR, MINI CRAMĂ, TIP LARI | Preţ*, MDL (+TVA 20%) |
|---|---|---|
| HM01 | Diagnostica frigiderului, congelatorului, mini cramă, tip lari | 350 |
| HM03 | Ajustarea, reparaţia sau înlocuirea componentelor electrice (termostat, sensor, releu etc.), inlocuirea garniturii uşii, mînerului, balamalelor, accesoriilor etc. | 450 |
| HM04 | Reparaţia sau înlocuirea compresorului, filtrului dehidrator, condensator, evaporator, valva reversibilă, componente electrice (modul de control, ventilator etc.) | 600 |
| HM05 | Reparaţia complexă sistemei de circulare a gazului | 1200 |
Frumusete si sanatate
| cod | ELECTROCASNICE MICI(ozonatorul, cîntar electronic, ceas, aparat de masaj, fen, etc) | СТОИМОСТЬ, MDL |
|---|---|---|
| KK04 | Diagnostica electrocasnice mici | 80 |
| KK01 | Reparaţia electrocasnice mici | 150 |
Echipamente climatice
| cod | SISTEME DE AER CONDIŢIONAT | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| AC01 | Deplasarea meşterului la domiciliu şi diagnostica climatizorului (cu întocmirea actului de testare tehnică), în raza | 350 |
| AC02 | Reparaţia climatizorului fără înlocuirea pieselor | 400 |
| AC03 | Depistarea şi înlăturarea scurgerii de gaz | 600 |
| AC04 | Reparaţia climatizorului cu înlocuirea componentelor electronice | 500 |
| AC05 | Înlocuirea compresorului | de la 600 |
| AC06 | Reparaţia sistemei frigorifice cu înlocuirea pieselor (evaporator, valva reversibilă etc.) | de la 600 |
| AC07 | Alimentarea sistemei cu gaz (costul gazului şi consumabile nu sunt incluse) | 400 |
| AC08 | Diagnostica climatizorului mobil | 250 |
| UAC04 | Demontarea blocului intern | 300 |
| UAC05 | Demontarea blocului extern | de la 350 |
| cod | lucrări de profilaxie | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| AC11 | Profilaxia blocului intern | 300 |
| AC12 | Profilaxia blocului extern | de la 350 |
| AC13 | Profilaxia totală a climatizorului | 600 |
| cod | TELECOMANDA | Preţ *, MDL (cu TVA 20%) |
|---|---|---|
| PU02 | Diagnostica sau reparaţia telecomanda universală | 100 |
Scule elevctrice si unelte de gradinarit
| cod | UTILAJ pentru GRĂDINĂ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| ST02 | Reparaţia maşină pentru tuns gazon (cu motor cu benzină) | 420 |
| ST03 | Reparaţia maşină pentru tuns gazon (cu motor electric) sau trimmer de gazon | 220 |
SERVICII SUPLIMENTARE
| код | Denumirea serviciilor | СТОИМОСТЬ*, MDL (+ НДС) |
|---|---|---|
| SS01 | Transportarea tehnicii electrocasnice (>10kg) în raza or.Chişinău (într-o direcție) | 150 |
| SS02 | Cheltuieli de transport în afara or.Chişinău, (pe 1km drum) (într-o direcție) | 4 |
| SS03 | Operaţiuni suplimentare, legate de deservirea tehnicii (montarea - demontarea etc) | 100 |
| SS04 | Serviciile autoturnului (înălţimea 17 m), pe 1 oră | 500 |
| SS05 | Serviciile autoturnului (înălţimea 22 m), pe 1 oră | 600 |
*NOTĂ:
- Preţul indicat nu include costul pieselor, materialelor şi consumabilelor.
- În cazul refuzului de către Beneficiar de la reparaţie cu plată va fi percepută plata în mod proporţional cu volumul de servicii prestate.
- Costul reparaţiei poate fi majorat în dependenţa de complexitatea lucrărilor.
- Costul reparaţiei poate fi majorat în cazul impurităţii tehnicii şi în cazul intervenţii sau reparaţii de către persoane necalificate/neautorizate.
- Lucrările complexe de montare, demontare sau reparaţie şi alte operaţiuni, care nu sunt indicate în această lista de preţuri.
Cum lucrăm
1
Tu sau curierul nostru aduce dispozitivul la Centrul de service Bomba
2
Inginerii efectuează diagnosticul complet: hardware, tehnic. Procedura durează 30 de minute.
3
Managerii discută cu dumnevoastră toate condițiile de reparare: costul, termenii, condițiile de garanție.
4
Meșterul se ocupă de reparație: înlocuiește partea defectată cu o piesă originală nouă.
5
După repararea efectuată, ridicati dumnevoatră sau curierul vă livreaza dispozitivul reparat, cu o forma de garantie.
Română
Русский