Aparate de uz casnic
Lista lucrărilor de diagnosticare și reparație a echipamentelor. Costul îl aflați la telefon.
Costul
Aflați la telefon
Costul depinde de model și de defecțiune — managerul vi-l va comunica la telefon.
ÎNCĂLZITOARE DE APĂ INSTANT, BOILERE
| Cod | Denumirea serviciului |
|---|---|
| BV09 | Diagnostica boilerului sau încălzitorului de apă instant |
| BV02 | Reparaţia, Profilaxia boilerului, încălzitorului de apă instant |
ASPIRATOARE DE PRAF
| Cod | Denumirea serviciului |
|---|---|
| PS04 | Diagnostica aspiratorului |
| PS01 | Reparaţia aspiratorului de praf |
| PS02 | Reparaţia aspiratorului de praf cu control electronic |
| PS05 | Curăţirea sau profilaxia aspiratorului |
ELECTROCASNICE MICI (ventilatorul, cîntar electronic, aparat de masaj, fier de călcat, etc)
| Cod | Denumirea serviciului |
|---|---|
| KK04 | Diagnostica electrocasnice mici |
| KK01 | Reparaţia electrocasnice mici |
MAŞINE DE SPĂLAT RUFE, MAŞINE DE USCAT RUFE
| Cod | Denumirea serviciului |
|---|---|
| SM01 | Diagnostica sau reparaţie măruntă maşinei de spălat rufe sau vase, maşinei de uscat rufe (restabilirea contactului, resetarea modulului de control etc.) |
| SM02 | Reparaţia maşinei de spălat/de uscat cu dezasamblarea elementelor de bază |
| SM06 | Reparaţia maşinei de spălat rufe cu dezasamblarea tubului |
Servicii suplimentare
| Cod | Denumirea serviciului |
|---|---|
| SS01 | Transportarea tehnicii electrocasnice (>10kg) în raza or.Chişinău (într-o direcție) |
| SS02 | Cheltuieli de transport în afara or.Chişinău, (pe 1km drum) (într-o direcție) |
| SS03 | Operaţiuni suplimentare, legate de deservirea tehnicii (montarea - demontarea etc) |
| SS04 | Serviciile autoturnului (înălţimea 17 m), pe 1 oră |
| SS05 | Serviciile autoturnului (înălţimea 22 m), pe 1 oră |
Cerere online
Lasă o cerere de reparație
Completați formularul și managerul vă va suna pentru a discuta costul, termenii și condițiile de garanție.
Luni–vineri 09:00–18:00, sâmbătă 09:00–14:00