Телевизоры, аудио-видео
| код | АУДИО-ВИДЕОСИСТЕМЫ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+ НДС) |
|---|---|---|
| AS06 | ремонт DVD, муз. центра с CD, компонентов Hi-Fi | 300 |
| AS06 | ремонт мини-систем МР3, магнитол, автомагнитол и тд | 300 |
| AS15 | диагностика аудио-видео | 150 |
| код | ТЕЛЕВИЗОРЫ, МОНИТОРЫ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+ НДС) |
|---|---|---|
| TV11 | диагностика PDP TV, LCD TV, LCD монитора | 200 |
| TV01 | ремонт TВ LCD до 20" | 300 |
| TV04 | ремонт ТВ LCD 20"-32" | 500 |
| TV13 | ремонт LCD TV, более 32" | 650 |
| TV14 | ремонт LCD-монитора | 300 |
| код | ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+ НДС) |
|---|---|---|
| PU02 | Диагностика или ремонт универсального пульта | 100 |
Бытовая техника для дома
| код | БОЙЛЕРЫ, ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+ НДС) |
|---|---|---|
| BV09 | диагностика бойлера или проточного водонагревателя | 200 |
| BV02 | Ремонт или профилактика бойлера, проточного водонагревателя | 300 |
| код | ПЫЛЕСОСЫ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| PS04 | диагностика пылесоса | 150 |
| PS01 | ремонт пылесоса | 250 |
| PS02 | ремонт пылесоса с электронным управлением | 350 |
| PS05 | прочистка,промывка или профилактика пылесоса | 150 |
| код | МЕЛКОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА (утюги, электронные весы, часы, массажеры, инкубаторы и т.п.) | СТОИМОСТЬ, MDL |
|---|---|---|
| KK04 | диагностика МБТ | 80 |
| KK01 | ремонт МБТ | 150 |
| код | СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ | СТОИМОСТЬ, MDL |
|---|---|---|
| SM01 | диагностика или мелкий ремонт (восстановление контакта, сброс программных установок и др.) | 350 |
| SM02 | ремонт с разборкой основных сборочных единиц | 500 |
| SM06 | Ремонт с разборкой бака стиральной машины (замена подшипников, крестовины и пр.) | 900 |
Техника для кухни
| код | ВЫТЯЖКИ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| VV03 | диагностика вытяжки (стационарный ремонт) | 200 |
| VV02 | ремонт вытяжки (стационарный ремонт) | 300 |
| код | КУХОННЫЕ ПЛИТЫ, ДУХОВКИ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| VM01 | Выезд мастера на дом (в пределах г.Кишинева, только транспорт - без ремонта и диагностики) | 100 |
| PD04 | диагностика плит или духовок | 250 |
| PD03 | ремонт отдельностоящей плиты, духовки | 300 |
| PD01 | ремонт встраиваемых духовок, плит: инверторных, газовых (БЕЗ РАЗБОРКИ) | 350 |
| PD | ремонт встраиваемых духовок, плит: инверторных, газовых (С РАЗБОРКОЙ) | 500 |
| код | МЕЛКОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| KK04 | диагностика МБТ | 80 |
| KK01 | ремонт МБТ | 150 |
| KK07 | диагностика кофе-машин, кофеварок Espresso | 250 |
| KK08 | прочистка от накипи, профилактика кофе-машин, паровых станций и др. без разборки | 250 |
| KK09 | прочистка от накипи, профилактика кофе-машин, паровых станций и др. с разборкой | 300 |
| KK02 | ремонт автоматических кофе-машин, кофеварок Espresso | 500 |
| KK06 | ремонт техники с электронным управлением (кух.комбайны, паровые станции и т.п.) | 250 |
| код | МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| MV05 | диагностика или профилактика микров.печи | 150 |
| MV02 | ремонт печи (отдельно стоящая) | 300 |
| MV06 | ремонт печи (встроенная) | 500 |
| код | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| SM01 | диагностика или мелкий ремонт (восстановление контакта, сброс программных установок и др.) | 350 |
| SM02 | ремонт с разборкой основных сборочных единиц | 500 |
| SM06 | Ремонт с разборкой бака стиральной машины (замена подшипников, крестовины и пр.) | 900 |
| код | ХОЛОДИЛЬНИКИ, МОРОЗИЛЬНИКИ, ВИННЫЕ ШКАФЫ, ЛАРИ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| HM01 | диагностика холодильника, морозильника, винного шкафа, ларя | 350 |
| HM03 | регулировка, ремонт или замена электрических компонентoв (термостат, датчик, реле и т.п.), замена уплотнителя двери, ручки, дверных петель, аксессуаров и др. | 450 |
| HM04 | ремонт или замена компрессора, фильтра, электрических компонентов (плата управления, вентилятор и т.п.) без дозаправки | 600 |
| HM05 | сложный ремонт системы циркуляции газа (утечки, в т.ч. В запененной части) | 1200 |
Красота и здоровье
| код | МЕЛКОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА (фены, электронные весы, часы, массажеры и т.п.) | СТОИМОСТЬ, MDL |
|---|---|---|
| KK04 | диагностика МБТ | 80 |
| KK01 | ремонт МБТ | 150 |
Климатическая техника
| код | КОНДИЦИОНЕРЫ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+ НДС) |
|---|---|---|
| AC01 | Вызов специалиста и диагностика сплит-системы (с составлением акта дефектовки), в пределах г.Кишинева | 350 |
| AC02 | Ремонт кондиционера без замены запасных частей | 400 |
| AC03 | Определение и устранение утечки | 600 |
| AC04 | Ремонт с заменой электронных и электрических компонент | 500 |
| AC05 | Замена компрессора | от 600 |
| AC06 | Ремонт холодильной части с заменой деталей (испарителя, реверсивного клапана и т.п.) | от 600 |
| AC07 | Заправка хладагентом (не включена стоимость хладагента и расходных материалов) | 400 |
| AC08 | Диагностика напольного (мобильного) кондиционера | 250 |
| UAC04 | Демонтаж внутреннего блока | 300 |
| UAC05 | Демонтаж наружного блока | от 350 |
| код | профилактические работы | СТОИМОСТЬ*, MDL (+ НДС) |
|---|---|---|
| AC11 | профилактика внутреннего блока | 300 |
| AC12 | профилактика наружного блока | от 350 |
| AC13 | полная профилактика кондиционера | 600 |
| код | ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ*, MDL (+ НДС) |
|---|---|---|
| PU02 | Диагностика или ремонт универсального пульта | 100 |
Электроинструмент и садовая техника
| код | САДОВАЯ ТЕХНИКА | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| ST02 | ремонт газонокосилки (бензиновый привод) | 420 |
| ST03 | ремонт газонокосилки (электропривод) и электрокосы | 220 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| код | наименование услуги | СТОИМОСТЬ*, MDL (+НДС) |
|---|---|---|
| SS01 | перевозка крупногабаритной техники (от 10кг) в пределах г. Кишинева (в одну сторону) | 150 |
| SS02 | транспортные расходы за пределами г.Кишинева, за 1 км в одну сторону | 4 |
| SS03 | дополнительные работы, связанные с обслуживанием техники (монтаж - демонтаж) | 100 |
| SS04 | автовышка-подъемник (высота 17 м), за 1 час | 500 |
| SS05 | автовышка-подъемник (высота 22 м), за 1 час | 600 |
*ПРИМЕЧАНИЕ:
- Указанная стоимость не включает в себя стоимость запасных частей и расходных материалов.
- При отказе клиента от проведения ремонта клиент оплачивает стоимость диагностики изделия.
- Стоимость ремонта может быть изменена в зависимости от сложности работ.
- Стоимость ремонта может быть увеличена в случае сильного загрязнения изделия, а также в случае неквалифицированного вмешательства или ремонта сторонними лицами.
- Сложные работы по монтажу/демонтажу, ремонту и прочие работы, не указанные в данном прейскуранте
Как мы работаем
1
Вы или наш курьер привозит аппарат в Сервисный Центр Bomba
2
Инженеры проводят полную диагностику: аппаратную, техническую. Процедура занимает от 30 минут.
3
Менеджеры согласовывают с вами все условия ремонта: стоимость, сроки, гарантийные условия.
4
Мастер проводит ремонт: заменяет неисправную часть новой оригинальной деталью.
5
По окончании ремонта вы забираете или курьер доставляет на дом исправленный прибор с гарантийным бланком.
Русский
Română